Chinesisches Jahr - Wann fängt welches Jahr an?
Da laut der traditionellen Berechnung nach dem Mondkalender das chinesische Jahr nicht deckungsgleich mit unserem westlichen gregorianischen Jahr ist, muss man leider für jedes chinesische Jahr nachschauen, wann genau es angefangen und geendet hat.
Denn während unser Jahr am 01.01. anfängt, so ist dies nach dem Mondkalender erst zwischen Ende Januar und Ende Februar der Fall und es ist zu allem Überfluss nicht in jedem Jahr der gleiche Tag. Man kann sich also nicht einfach daran orientieren. Sich die Tage für jedes Jahr zu merken, dürfte auch entsprechend schwer fallen.
Chinesisches Jahr - Zuordnung zu Sternzeichen und Elementen
Jedem Jahr wird nicht nur in einem Zwölf-Jahre-Rhythmus immer wieder eines der tierischen chinesischen Sternzeichen, sondern auch in einem Sechzig-Jahre-Rhythmus eine Kombination mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall oder Wasser aus der Fünf-Elemente-Lehre zugeordnet. So ergibt sich zum Beispiel die Kombination Metall-Ratte und zwölf Jahre später die Kombination der Wasser-Ratte. So kommt mit den verschiedenen Kombinationen zwischen Sternzeichen und Elementen diese Vielfalt zustande, die sich über einen Zeitraum von sechzig Jahren erstreckt.
Damit diese Rechnung der Elemente aufgeht, werden die fünf Elemente auf einen Zeitraum von zehn Jahren aufgeteilt, indem sich jedes Element zwei mal wiederholt und dann vom nächsten abgelöst wird. Da dadurch nicht der 12-Jahres-Zyklus der Sternzeichen abgedeckt wird, wechselt die Kombination der Elemente im nächsten Zyklus. Dies klingt kompliziertes als es ist und wird deutlicher und verständlicher, wenn man sich die folgende Tabelle ansieht:
Anfang | Ende | Chinesisches Sternzeichen | Chinesisches Element | Yin oder Yang? |
---|---|---|---|---|
31.01.1900 | 18.02.1901 | Ratte | Metall | Yáng |
19.02.1901 | 07.02.1902 | Büffel | Metall | Yīn |
08.02.1902 | 28.01.1903 | Tiger | Wasser | Yáng |
29.01.1903 | 15.02.1904 | Hase | Wasser | Yīn |
16.02.1904 | 03.02.1905 | Drache | Holz | Yáng |
04.02.1905 | 24.01.1906 | Schlange | Holz | Yīn |
25.01.1906 | 12.02.1907 | Pferd | Feuer | Yáng |
13.02.1907 | 01.02.1908 | Schaf | Feuer | Yīn |
02.02.1908 | 21.01.1909 | Affe | Erde | Yáng |
22.01.1909 | 09.02.1910 | Hahn | Erde | Yīn |
10.02.1910 | 29.01.1911 | Hund | Metall | Yáng |
30.01.1911 | 17.02.1912 | Schwein | Metall | Yīn |
18.02.1912 | 05.02.1913 | Ratte | Wasser | Yáng |
06.02.1913 | 25.01.1914 | Büffel | Wasser | Yīn |
26.01.1914 | 13.02.1915 | Tiger | Holz | Yáng |
14.02.1915 | 02.02.1916 | Hase | Holz | Yīn |
03.02.1916 | 22.01.1917 | Drache | Feuer | Yáng |
23.01.1917 | 10.02.1918 | Schlange | Feuer | Yīn |
11.02.1918 | 31.01.1919 | Pferd | Erde | Yáng |
01.02.1919 | 19.02.1920 | Schaf | Erde | Yīn |
20.02.1920 | 07.02.1921 | Affe | Metall | Yáng |
08.02.1921 | 27.01.1922 | Hahn | Metall | Yīn |
28.01.1922 | 15.02.1923 | Hund | Wasser | Yáng |
16.02.1923 | 04.02.1924 | Schwein | Wasser | Yīn |
05.02.1924 | 24.01.1925 | Ratte | Holz | Yáng |
25.01.1925 | 12.02.1926 | Büffel | Holz | Yīn |
13.02.1926 | 01.02.1927 | Tiger | Feuer | Yáng |
02.02.1927 | 22.01.1928 | Hase | Feuer | Yīn |
23.01.1928 | 09.02.1929 | Drache | Erde | Yáng |
10.02.1929 | 29.01.1930 | Schlange | Erde | Yīn |
30.01.1930 | 16.02.1931 | Pferd | Metall | Yáng |
17.02.1931 | 05.02.1932 | Schaf | Metall | Yīn |
06.02.1932 | 25.01.1933 | Affe | Wasser | Yáng |
26.01.1933 | 13.02.1934 | Hahn | Wasser | Yīn |
14.02.1934 | 03.02.1935 | Hund | Holz | Yáng |
04.02.1935 | 23.01.1936 | Schwein | Holz | Yīn |
24.01.1936 | 10.02.1937 | Ratte | Feuer | Yáng |
11.02.1937 | 30.01.1938 | Büffel | Feuer | Yīn |
31.01.1938 | 18.02.1939 | Tiger | Erde | Yáng |
19.02.1939 | 07.02.1940 | Hase | Erde | Yīn |
08.02.1940 | 26.01.1941 | Drache | Metall | Yáng |
27.01.1941 | 14.02.1942 | Schlange | Metall | Yīn |
15.02.1942 | 04.02.1943 | Pferd | Wasser | Yáng |
05.02.1943 | 24.01.1944 | Schaf | Wasser | Yīn |
25.01.1944 | 12.02.1945 | Affe | Holz | Yáng |
13.02.1945 | 01.02.1946 | Hahn | Holz | Yīn |
02.02.1946 | 21.01.1947 | Hund | Feuer | Yáng |
22.01.1947 | 09.02.1948 | Schwein | Feuer | Yīn |
10.02.1948 | 28.01.1949 | Ratte | Erde | Yáng |
29.01.1949 | 16.02.1950 | Büffel | Erde | Yīn |
17.02.1950 | 05.02.1951 | Tiger | Metall | Yáng |
06.02.1951 | 26.01.1952 | Hase | Metall | Yīn |
27.01.1952 | 13.02.1953 | Drache | Wasser | Yáng |
14.02.1953 | 02.02.1954 | Schlange | Wasser | Yīn |
03.02.1954 | 23.01.1955 | Pferd | Holz | Yáng |
24.01.1955 | 11.02.1956 | Schaf | Holz | Yīn |
12.02.1956 | 30.01.1957 | Affe | Feuer | Yáng |
31.01.1957 | 17.02.1958 | Hahn | Feuer | Yīn |
18.02.1958 | 07.02.1959 | Hund | Erde | Yáng |
08.02.1959 | 27.01.1960 | Schwein | Erde | Yīn |
28.01.1960 | 14.02.1961 | Ratte | Metall | Yáng |
15.02.1961 | 04.02.1962 | Büffel | Metall | Yīn |
05.02.1962 | 24.01.1963 | Tiger | Wasser | Yáng |
25.01.1963 | 12.02.1964 | Hase | Wasser | Yīn |
13.02.1964 | 01.02.1965 | Drache | Holz | Yáng |
02.02.1965 | 20.01.1966 | Schlange | Holz | Yīn |
21.01.1966 | 08.02.1967 | Pferd | Feuer | Yáng |
09.02.1967 | 29.01.1968 | Schaf | Feuer | Yīn |
30.01.1968 | 16.02.1969 | Affe | Erde | Yáng |
17.02.1969 | 05.02.1970 | Hahn | Erde | Yīn |
06.02.1970 | 26.01.1971 | Hund | Metall | Yáng |
27.01.1971 | 14.02.1972 | Schwein | Metall | Yīn |
15.02.1972 | 02.02.1973 | Ratte | Wasser | Yáng |
03.02.1973 | 22.01.1974 | Büffel | Wasser | Yīn |
23.01.1974 | 10.02.1975 | Tiger | Holz | Yáng |
11.02.1975 | 30.01.1976 | Hase | Holz | Yīn |
31.01.1976 | 17.02.1977 | Drache | Feuer | Yáng |
18.02.1977 | 06.02.1978 | Schlange | Feuer | Yīn |
07.02.1978 | 27.01.1979 | Pferd | Erde | Yáng |
28.01.1979 | 15.02.1980 | Schaf | Erde | Yīn |
16.02.1980 | 04.02.1981 | Affe | Metall | Yáng |
05.02.1981 | 24.01.1982 | Hahn | Metall | Yīn |
25.01.1982 | 12.02.1983 | Hund | Wasser | Yáng |
13.02.1983 | 01.02.1984 | Schwein | Wasser | Yīn |
02.02.1984 | 19.02.1985 | Ratte | Holz | Yáng |
20.02.1985 | 08.02.1986 | Büffel | Holz | Yīn |
09.02.1986 | 28.01.1987 | Tiger | Feuer | Yáng |
29.01.1987 | 16.02.1988 | Hase | Feuer | Yīn |
17.02.1988 | 05.02.1989 | Drache | Erde | Yáng |
06.02.1989 | 26.01.1990 | Schlange | Erde | Yīn |
27.01.1990 | 14.02.1991 | Pferd | Metall | Yáng |
15.02.1991 | 03.02.1992 | Schaf | Metall | Yīn |
04.02.1992 | 22.01.1993 | Affe | Wasser | Yáng |
23.01.1993 | 09.02.1994 | Hahn | Wasser | Yīn |
10.02.1994 | 30.01.1995 | Hund | Holz | Yáng |
31.01.1995 | 18.02.1996 | Schwein | Holz | Yīn |
19.02.1996 | 06.02.1997 | Ratte | Feuer | Yáng |
07.02.1997 | 27.01.1998 | Büffel | Feuer | Yīn |
28.01.1998 | 15.02.1999 | Tiger | Erde | Yáng |
16.02.1999 | 04.02.2000 | Hase | Erde | Yīn |
05.02.2000 | 23.01.2001 | Drache | Metall | Yáng |
24.01.2001 | 11.02.2002 | Schlange | Metall | Yīn |
12.02.2002 | 31.01.2003 | Pferd | Wasser | Yáng |
01.02.2003 | 21.01.2004 | Schaf | Wasser | Yīn |
22.01.2004 | 08.02.2005 | Affe | Holz | Yáng |
09.02.2005 | 28.01.2006 | Hahn | Holz | Yīn |
29.01.2006 | 17.02.2007 | Hund | Feuer | Yáng |
18.02.2007 | 06.02.2008 | Schwein | Feuer | Yīn |
07.02.2008 | 25.01.2009 | Ratte | Erde | Yáng |
26.01.2009 | 13.02.2010 | Büffel | Erde | Yīn |
14.02.2010 | 02.02.2011 | Tiger | Metall | Yáng |
03.02.2011 | 22.01.2012 | Hase | Metall | Yīn |
23.01.2012 | 09.02.2013 | Drache | Wasser | Yáng |
10.02.2013 | 30.01.2014 | Schlange | Wasser | Yīn |
31.01.2014 | 18.02.2015 | Pferd | Holz | Yáng |
19.02.2015 | 07.02.2016 | Schaf | Holz | Yīn |
08.02.2016 | 27.01.2017 | Affe | Feuer | Yáng |
28.01.2017 | 15.02.2018 | Hahn | Feuer | Yīn |
16.02.2018 | 04.02.2019 | Hund | Erde | Yáng |
05.02.2019 | 24.01.2020 | Schwein | Erde | Yīn |
25.01.2020 | 11.02.2021 | Ratte | Metall | Yáng |
12.02.2021 | 31.01.2022 | Büffel | Metall | Yīn |
01.02.2022 | 21.01.2023 | Tiger | Wasser | Yáng |
22.01.2023 | 09.02.2024 | Hase | Wasser | Yīn |
10.02.2024 | 28.01.2025 | Drache | Holz | Yáng |
29.01.2025 | 16.02.2026 | Schlange | Holz | Yīn |
17.02.2026 | 05.02.2027 | Pferd | Feuer | Yáng |
06.02.2027 | 25.01.2028 | Schaf | Feuer | Yīn |
26.01.2028 | 12.02.2029 | Affe | Erde | Yáng |
13.02.2029 | 02.02.2030 | Hahn | Erde | Yīn |
03.02.2030 | 22.01.2031 | Hund | Metall | Yáng |
23.01.2031 | 10.02.2032 | Schwein | Metall | Yīn |
11.02.2032 | 30.01.2033 | Ratte | Wasser | Yáng |
31.01.2033 | 18.02.2034 | Büffel | Wasser | Yīn |
19.02.2034 | 08.02.2035 | Tiger | Holz | Yáng |
07.02.2035 | 27.01.2036 | Hase | Holz | Yīn |
28.01.2036 | 14.02.2037 | Drache | Feuer | Yáng |
15.02.2037 | 03.02.2038 | Schlange | Feuer | Yīn |
04.02.2038 | 23.01.2039 | Pferd | Erde | Yáng |
24.01.2039 | 11.02.2040 | Schaf | Erde | Yīn |
12.02.2040 | 31.01.2041 | Affe | Metall | Yáng |
01.02.2041 | 21.01.2042 | Hahn | Metall | Yīn |
22.01.2042 | 09.02.2043 | Hund | Wasser | Yáng |
10.02.2043 | 29.01.2044 | Schwein | Wasser | Yīn |
30.01.2044 | 16.02.2045 | Ratte | Holz | Yáng |
17.02.2045 | 05.02.2046 | Büffel | Holz | Yīn |
06.02.2046 | 25.01.2047 | Tiger | Feuer | Yáng |
26.01.2047 | 13.02.2048 | Hase | Feuer | Yīn |
14.02.2048 | 01.02.2049 | Drache | Erde | Yáng |
02.02.2049 | 22.01.2050 | Schlange | Erde | Yīn |
23.01.2050 | 10.02.2051 | Pferd | Metall | Yáng |
11.02.2051 | 31.01.2052 | Schaf | Metall | Yīn |
01.02.2052 | 18.02.2053 | Affe | Wasser | Yáng |
19.02.2053 | 07.02.2054 | Hahn | Wasser | Yīn |
08.02.2054 | 27.01.2055 | Hund | Holz | Yáng |
28.01.2055 | 14.02.2056 | Schwein | Holz | Yīn |
15.02.2056 | 03.02.2057 | Ratte | Feuer | Yáng |
04.02.2057 | 23.01.2058 | Büffel | Feuer | Yīn |
24.01.2058 | 11.02.2059 | Tiger | Erde | Yáng |
12.02.2059 | 01.02.2060 | Hase | Erde | Yīn |
02.02.2060 | 20.01.2061 | Drache | Metall | Yáng |
21.01.2061 | 08.02.2062 | Schlange | Metall | Yīn |
09.02.2062 | 28.01.2063 | Pferd | Wasser | Yáng |
29.01.2063 | 16.02.2064 | Schaf | Wasser | Yīn |
17.02.2064 | 04.02.2065 | Affe | Holz | Yáng |
05.02.2065 | 25.01.2066 | Hahn | Holz | Yīn |
26.01.2066 | 13.02.2067 | Hund | Feuer | Yáng |
14.02.2067 | 02.02.2068 | Schwein | Feuer | Yīn |
03.02.2068 | 22.01.2069 | Ratte | Erde | Yáng |
23.01.2069 | 10.02.2070 | Büffel | Erde | Yīn |
11.02.2070 | 30.01.2071 | Tiger | Metall | Yáng |
31.01.2071 | 18.02.2072 | Hase | Metall | Yīn |
19.02.2072 | 06.02.2073 | Drache | Wasser | Yáng |
07.02.2073 | 26.01.2074 | Schlange | Wasser | Yīn |
27.01.2074 | 14.02.2075 | Pferd | Holz | Yáng |
15.02.2075 | 04.02.2076 | Schaf | Holz | Yīn |
05.02.2076 | 23.01.2077 | Affe | Feuer | Yáng |
24.01.2077 | 11.02.2078 | Hahn | Feuer | Yīn |
12.02.2078 | 01.02.2079 | Hund | Erde | Yáng |
02.02.2079 | 21.01.2080 | Schwein | Erde | Yīn |
Yin und Yang
Allerdings ist dies nicht alles und es ist nicht nur einfach ein Zwölf-Jahres-Zyklus einem einzigen Element gewidmet. So wird zusätzlich noch mit einer Unterscheidung zwischen Ying und Yang alterniert. Es sind immer zwei aufeinander folgende Jahre dem gleichen Element, einmal als Yin einmal als Yang, zugeordnet. Danach wechselt es zum nächsten Element.